

裝飾封邊條采用CR8色差儀品控
封邊條中小廠商較怕 “人工對色滯后”—— 等實驗室結果,..豆奶豆漿如何選擇臺式分光測色儀
豆奶是以黃豆為原材料加工而成的一種飲品,其蛋白質含量較..i1 Pro3校色儀光源維修校準
目前愛色麗已停止售賣如下產品:?i1Basic Pro 2、i1Publish..粉末顆粒測量方法:CR8色差儀和測量支架
在顏料、涂料和塑料行業中,色粉的顏色一致性直接決定較終..不同品牌爐溫儀維修方法
常見故障及維修思路:溫度讀數異常(偏高/偏低/偏差大)可..CR10PLUS三恩時色差儀優點介紹
便攜式分光測色儀有哪些優點?分光測色儀是用于精確測量材..i1校色儀詳細故障分析與解決方法
i1校色儀詳細故障分析與解決方法?1. 儀器連接與識別問題問..CR410色差儀故障維修及解決方法
CR-410色差儀故障解決方法常見故障代碼及解決方法:ER00:..TS4020液體色度儀獲CNAS認可機構權威校準認證
2025年6月18日,廣東三恩時科技有限公司自主研發的TS4020液..QUICK CHECK 850 條碼掃描儀常見故障及維修方法
QUICK CHECK 850 條碼掃描儀常見故障及維修方法 1. 無法開..
關于美能達CR10色差儀,我們不陌生。伴隨著我們中小型工廠走過了很多年風風雨雨,精度雖然不高;但在本身對顏色要求不是特別高得領域應用廣泛;隨著技術得越來越成熟及相關市場得發展,CR10已經有了能夠代替的色差儀;功能更多,數據更準,價格更低。
詳細可以對比技術參數:
CR10色差儀技術參數:
品牌 | 日本柯尼卡美能達KONICA MINOLTA |
型號 | CR10 |
結構設計 | 手持式 |
光學結構 | 8°/d (8°照明/漫射受光) |
鏡面光成分 | SCI |
照明光源 | D65 |
測量口徑 | 約Φ8mm |
顯示內容 | ?(L*a*b*),?(L*C*h),?E*ab |
測量范圍 | L*:10-100 |
觀察角度 | CIE 10°標準觀察者 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內(條件:測量白色校正板) |
測量間隔 | 約1秒 |
存儲器 | 標準色一組,測量輸入 |
電源 | 5號電池(×4)或專用電源適配器 |
電池特性 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
標準配件 | 軟包CR-A68,保護蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號電池×4 |
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75 |
替代款TS7010技術參數,實在是驚艷四座:


| 產品型號 | TS7010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業準確色差控制 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 分光方式 | 平面光柵分光 |
| 感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
| 測量波長范圍 | 400~700nm |
| 波長間隔 | / |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶*1個特定波長處反射率(默認550nm) |
| 測量口徑 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| 其它色度指標 | / |
| 觀察者角度 | 10° |
| 觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
| 顯示 | 反射率(用戶*1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 顯示精度 | 0.1 |
| 測量時間 | 約1.5s |
| 重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩定片定位 |
| 尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
| 重量 | 約460g |
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內6000次測量 |
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
| 存儲數據 | 標樣500條,試樣10000條 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑 |
| 可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |
| 注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
TS7010是分光型的色差儀,可以保存多組數據,全光譜LED光源更耐用,燈泡使用五年以上;整機至少十年以上;價格也更低廉,只有CR10老款色差計價格的一半左右;歡迎來電咨詢我們了解更多產品型號技術參數及價格。
手機網站

微信號碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區 珠江南路1083號1幢7樓
聯系人:伍錫斌先生(經理)
微信帳號:leon66668888